| Número | Título | |
| Vol. 11, Núm. 4 (2024): NÚMERO ESPECIAL - 11er ENCUENTRO ANUAL DE ESTUDIANTES | ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA EXTRACELULAR DE Streptomyces huasconensis CEPA C1M10 | Resumen PDF |
| Ingrid Monserrat Gallegos Olmos, Juan Francisco Sánchez López | ||
| Núm. 8 (2007): Enlace Químico | ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DE PARTICULAS SUSPENDIDAS POR LA QUEMA DE CAÑA EN LA CALIDAD DEL AIRE | Resumen |
| Mayra Ruiz Reyes, Oscar Arroyo Porras | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES DEL POLIDIMETILSILOXANO Y LA POLIANILINA EN UN COMPOSITO (PDMS/PANI) | Resumen PDF |
| Miguel Angel Meléndez Zamudio, José Antonio Villegas Gasca, Jorge Cervantes Jáuregui | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE COLORANTES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURÍA EN UN SISTEMA ACOPLADO DE ELECTRO-OXIDACIÓN (DSA) Y ELECTRO-FENTON (BDD) | Resumen PDF |
| Nelson Bravo, Juan Manuel Peralta | ||
| Núm. 9 (2007): Enlace Químico | Estudio de la Depolimerización del Politereftalato de Etileno | Resumen |
| Aurelio Ramírez Hernández | ||
| Vol. 2, Núm. 9 (2010): Enlace Químico | ESTUDIO DE LA NATURALEZA DISCRETA DE LA CARGA DEL ELECTRÓN, A TRAVÉS DE UNA SITUACIÓN DIDÁCTICA | Resumen PDF |
| María del Pilar Beltrán Soria, René Gerardo Rodríguez Avendaño | ||
| Vol. 9, Núm. 4 (2022): 9º Encuentro Anual de Estudiantes de la DCNE 2022 Guanajuato , México | ESTUDIO DE MICROORGANISMOS PROVENIENTES DE JALES MINEROS DE GUANAJUATO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL. | Resumen PDF |
| Ingrid Monserrat Gallegos Olmos, Juan Francisco Sánchez López, Aurelio Álvarez Vargas, Carmen Cano Canchola | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2008): Enlace Químico | Estudio del ascenso de gotas dispersas en fase contínua con diferentes modelos de turbulencia Studying the rise of droplets dispersed in continuous phase with various models of turbulence | Resumen |
| Edilberto Murrieta Luna, Agustín R. Uribe Ramírez, Armando Gallegos Muñoz | ||
| Vol. 11, Núm. 4 (2024): NÚMERO ESPECIAL - 11er ENCUENTRO ANUAL DE ESTUDIANTES | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE CONTAMINANTES DE LA CALLE SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE SIMULACIÓN CFD | Resumen PDF |
| Saraí Jezabel Barrientos Alejo, Ramón Antonio Zárraga Núñez, Gilberto Álvarez Guzmán, Pablo Vizguerra Morales, Luis Enrique Mendoza Puga, César Felipe Carrillo Galván, José Antonio Guerra Contreras, Jorge A. Cervantes Jáuregui | ||
| Vol. 11, Núm. 4 (2024): NÚMERO ESPECIAL - 11er ENCUENTRO ANUAL DE ESTUDIANTES | ESTUDIO DEL ENFRIAMIENTO DE BATERÍAS 21700 EN AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS MEDIANTE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) | Resumen PDF |
| Karina González Hernández, Margarita Guadalupe Correa Ibarra, Grecia Sánchez Montes, Eduardo Méndez Sotelo, José Antonio Llera Ledesma, André López Rendón, Jorge Arturo Alfaro Ayala, Agustín Ramón Uribe Ramírez | ||
| Vol. 10, Núm. 4 (2023): 10o Encuentro Anual de Estudiantes DCNE 2023 | ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE CEIBA AESCULIFOLIA | Resumen PDF |
| Pedro Hazael Hernández López, Xóchitl Netzai Alba Mares, Cruz Alberto Hernández Ramírez, Ángel Josabad Alonso Castro, David Cruz Cruz, Clarisa Villegas Gómez | ||
| Vol. 9, Núm. 4 (2022): 9º Encuentro Anual de Estudiantes de la DCNE 2022 Guanajuato , México | ESTUDIO FITOQUÍMICO Y EVALUACIÓN INSECTICIDA DEL EXTRACTO ORGÁNICO DE LOS TALLOS DE A. ochroleuca S. | Resumen PDF |
| Xochitl Netzai Alba Mares, David Cruz Cruz, Clarisa Villegas Gómez | ||
| Vol. 3, Núm. 3 (2011): Enlace Químico | ESTUDIO HIDRODINÁMICO DE BURBUJAS DISPERSAS EN UNA FASE CONTINUA A HYDRODYNAMIC STUDY OF DISPERSED BUBBLES IN A CONTINUOUS PHASE | Resumen PDF |
| Edilberto Murrieta Luna | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012): Enlace Químico | Estudio hidrodinámico de tanques agitados con varios impulsores excéntricos Hydrodynamic Studies for stirred tanks by multiple eccentric impellers | Resumen PDF |
| Ramiro Rivera-Aguilera, Agustin Uribe | ||
| Vol. 9, Núm. 4 (2022): 9º Encuentro Anual de Estudiantes de la DCNE 2022 Guanajuato , México | ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL EN LA FORMACIÓN DEL MODO DE ACTIVACIÓN DIENAMINA DEL 2-METILINDOL-3-CARBOXALDEHÍDO N-PROTEGIDO | Resumen PDF |
| Daniel García Arce, José Oscar C. Jiménez Halla, David Cruz Cruz, Clarisa Villegas Gómez | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | ESTUDIO Y DESARROLLO DE UNA TÉCNICA ANALÍTICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO FÍTICO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Resumen PDF |
| César Guevara Moreno, Francisco Javier Acevedo Aguilar, Kazimierz Wrobel, Eunice Yáñez Barrientos | ||
| Vol. 9, Núm. 3 (2022): Número Especial-Taller Simposio Internacional "Estrategias Sintéticas de Frontera en Química Orgánica" | ESTUDIOS DE ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE DERIVADOS DE FENILAMINOPIRIMIDINA COMO POSIBLES INHIBIDORES DE LA PROTEASA PRINCIPAL DEL SARS-CoV-2 | Resumen XML PDF |
| Abel Suárez-Castro | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | Estudios sobre la Activación de Moléculas Pequeñas mediante Compuestos con Metales de la Primera Serie de Transición. | Resumen PDF |
| Cecilia Zavaleta Garcia, Oracio Serrano Torres | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2008): Enlace Químico | ESTUDIOS SOBRE PLATOS PERFORADOS DE UNA COLUMNA DE DESTILACION MEDIANTE CFD Studies on sieve trays of a distillation column using CFD | Resumen |
| M A Rodríguez-Angeles, Agustrin Uribe Ramírez | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | ESTUDIOS TEÓRICO-COMPUTACIONALES SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE MOLÉCULAS ANTIOXIDANTES Y GRAFENO Y SUS NUEVOS DERIVADOS | Resumen PDF |
| Brenda Manzanilla Viveros, Juvencio Robles García | ||
| Elementos 221 - 240 de 491 | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |
Naturaleza y Tecnología