| Número | Título | |
| Vol. 12, Núm. 3 (2025): Mayo-Agosto 2025 | Biorrefinerías: Innovación Sostenible desde la Biomasa | Resumen PDF |
| Heriberto Alcocer Garcia, Maricruz Juárez García | ||
| Núm. 3 (2006): Enlace Químico, | Biotechnology -Meet the Extremophiles- | Resumen |
| Guadalupe de la Rosa | ||
| Núm. 4 (2006): Enlace Químico | BREVE HISTORIA DE LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA | Resumen |
| Víctor M. Mejia Cobos | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2011): Enlace Químico | BREVE SEMBLANZA DEL DR. JAMES R. FAIR | Resumen PDF |
| Agustín R. Uribe Ramírez, José Antonio Rocha Uribe | ||
| Vol. 12, Núm. 2 (2025): Número Especial "30 Aniversario del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato" | BUSCANDO LAS RADIOGALAXIAS MÁS GRANDES | Resumen PDF (English) |
| Heinz Andernach | ||
| Vol. 13, Núm. 4 (2026): Número especial “Pasado, presente y futuro del PSE y sus aplicaciones” | CADENA DE VALOR PARA LA PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE SUSTENTABLE DE AVIACIÓN EN MÉXICO | Resumen PDF |
| Claudia Gutiérrez-Antonio, Salvador Hernández | ||
| Núm. 4 (2014) | Cadenas lineales y ensambles circulares largos en cristales de CdCO3 | Resumen PDF |
| L. A. Chaltel Lima, K. Barrios Hernandez, C. M. Parada Sosa, R. Gutierrez Perez, G. Henandez Tellez, O. Portillo Moreno | ||
| Núm. 3 (2006): Enlace Químico, | Cambio de Dirección en la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato | Resumen |
| José Ramírez Flores | ||
| Vol. 2, Núm. 8 (2010): Enlace Químico Homenaje Dr García Soto 2 | CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS DE ALGUNOS SUELOS DE GUANAJUATO: FEOZEM DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE CHARACTERIZATION OF HUMIC ACIDS FROM SOILS OF GUANAJUATO-MEXICO: FEOZEM FROM SAN FELIPE TOWN | Resumen PDF |
| I Negrete-Velázquez, F Valdez-Bernal, R.D Rivera-Rangel,, M.C. Ortega-Moo, Gustavo Rangel-Porras | ||
| 2022: Enero-Mayo | Caracterización de los agentes de deterioro que afectan a la calle subterránea de Guanajuato | Resumen PDF |
| Gilberto Álvarez Guzmán | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | CATÁLISIS HÍBRIDA DE LÍQUIDOS IÓNICOS SOBRE MATERIALES MESOPOROSOS ORDENADOS | Resumen PDF |
| Adriana del C. Galvan-Cabrera, Miguel A. Vázquez, Merced Martínez | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Enlace Químico, Septiembre 2008 | Cálculo de balances de materia en hojas de cálculo Mass balance calculations using spreadsheets | Resumen |
| Enrique Arce Medina | ||
| Núm. 4 (2014) | Celdas Solares. Colorantes mimetizadores de la fotosíntesis empleados en la generación de electricidad | Resumen PDF |
| Mayra Rosario Martínez González, Arlette Urías Benavides, Eduardo Peña Cabrera, Miguel A. Vázquez Guevara | ||
| Núm. 11 (2016) | Ceremonia de Reconocimiento a Ex directores del área de la Química de la Universidad de Guanajuato | Resumen PDF |
| Fernando de Jesús Amézquita López | ||
| Vol. 3, Núm. 3 (2011): Enlace Químico | Characterization of Anatase Nanoscale Thin Film Structures Synthesized from Hydrothermally Treated Titanium (IV) Butoxide | Resumen PDF |
| Juan Serrato Rodríguez | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2011): Enlace Químico | CITOCALASINA Y BENOMIL: ASPECTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS CYTOCHALASIN AND BENOMYL: CHEMICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS | Resumen PDF |
| Karla Jazmín Soto-Arredondo, Lérida Flores-Villavicencio, Gloria Barbosa Sabanero, Myrna Sabanero-López | ||
| Vol. 13, Núm. 5 (2026): Número especial "Verano de la Investigación DCNE 2026" | Cloropiridina como Plataforma Sintética: Estudio de Reactividad para la Obtención de Pirazolo[5,4-b]piridina y 2-Piridil-perhidropirimido[1,2-a]azepina | Resumen PDF |
| Dana Fabiola Garza Mendoza, Fátima Camila Flores Terrazas, Esdras Luna Quintero, Braulio Paul Castro Gallardo, Edgar Rojas-Arroyo, Luis A. Pérez González, Yolanda Alcaraz-Contreras, Eduardo Peña Cabrera, Miguel A. Vázquez | ||
| Núm. 10 (2016) | Colorantes artificiales en alimentos | Resumen PDF |
| José Luis Belmonte Vázquez, Ismael Javier Arroyo Córdoba, Miguel Angel Vázquez Guevara, David Cruz Cruz, Eduardo Peña Cabrera | ||
| Vol. 2, Núm. 7 (2010): Enlace Químico Homenaje Dr García Soto 1 | Columna de Destilación de Pared Divisoria: Caso Reactivo Dividing Wall Distillation Column: Reactive Case | Resumen PDF |
| Fabrico Omar Barroso-Muñoz, Gabriel Segovia-Hernández, Héctor Hernández-Escoto, Salvador Hernández | ||
| Vol. 10, Núm. 4 (2023): 10o Encuentro Anual de Estudiantes DCNE 2023 | COMPARACIÓN DE PROTEÍNAS FÚNGICAS SECRETADAS POR EL AISLADO FUNGICO A7 BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE CULTIVO | Resumen PDF |
| Juan Magaña Martínez, Nicole Jaime Martínez, Lérida Liss Flores Villavicencio, José Pedro Castruita Domínguez, Patricia Ponce Noyola, Juan Luis Pichardo Molina, Julio César Villagómez Castro | ||
| Elementos 81 - 100 de 597 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |
Naturaleza y Tecnología